赤灘古鎮旅游指南
旅游景區信息要素表 | |||
基本信息 | |||
景區名稱(chēng) | 景區全稱(chēng) | ||
所在城市 | |||
景區地址 | 省份+城市+區縣+具體地址 | ||
郵政編碼 | GB六位編碼 | ||
電話(huà) | 4000665188 傳真0563 5425299 | 售票處風(fēng)景區管理部門(mén)聯(lián)系電話(huà) | |
關(guān)鍵字 | 用于模糊查詢(xún),可填寫(xiě)多組 | ||
景區級別 | 國家AAA級景區 | GB國家A—5A級旅游景區、工農業(yè)旅游示范點(diǎn) | |
景區類(lèi)型 | |||
門(mén)票價(jià)格 | 以人民幣為計量單位:景區門(mén)票價(jià)格、內部景點(diǎn)門(mén)票價(jià)格及各類(lèi)優(yōu)惠政策等 | ||
簡(jiǎn)介 | 簡(jiǎn)介內容以游客需求為目標,包括:1)景區區位位置介紹;2)景區概況。(200字以?xún)龋?/td> | ||
開(kāi)放時(shí)間 | 景區開(kāi)放時(shí)間,包括不同季節的開(kāi)放時(shí)間。(采用24小時(shí)制) | ||
停車(chē)場(chǎng)信息 | 包括位置和車(chē)位數 | ||
網(wǎng)址 | 景區的網(wǎng)站地址 | ||
電子郵箱 | 景區的電子郵箱 | ||
地理位置 | 經(jīng)度緯度精確到0.001秒,海拔精確到0.01米,景區正門(mén)基準 | ||
特色服務(wù) | |||
特色導游 | 電子導游、手機導游等。(100字以?xún)龋?/td> | ||
講解員價(jià)格 | 景區導游或講解員價(jià)格。(100字以?xún)龋?/td> | ||
旅游提示 | |||
季節特色 | 對游客具有幫助意義的提示信息。(100字以?xún)龋?/td> | ||
提示服務(wù) | 適宜人群等具有幫助意義的提示信息。(100字以?xún)龋?/td> | ||
常設旅游活動(dòng) | 包括舉行時(shí)間、地點(diǎn)、內容等。(100字以?xún)龋?/td> | ||
旅游線(xiàn)路 | |||
主要線(xiàn)路 | 該景區的主要旅游線(xiàn)路,景區內部的特色景觀(guān)介紹以及所屬一日游線(xiàn)路等。(200字以?xún)龋?/td> | ||
交通信息 | |||
交通資訊 | 距離該景區最近的火車(chē)站、長(cháng)途汽車(chē)站、飛機場(chǎng)、碼頭的指南信息。(100字以?xún)龋?/td> | ||
自駕車(chē)指南 | 該景區的自駕車(chē)線(xiàn)路 | ||
旅游專(zhuān)線(xiàn)車(chē)、公交車(chē)、地鐵 | 乘坐旅游專(zhuān)線(xiàn)車(chē)、公交車(chē)、地鐵等公共交通工具進(jìn)入該景區的指南信息,包括車(chē)站、行車(chē)路線(xiàn)、車(chē)程時(shí)間、收費情況等。100字以?xún)?/td> | ||
交通圖示預覽 |
2018年12月28日 17:02