赤灘古鎮(zhèn)旅游指南
旅游景區(qū)信息要素表 | |||
基本信息 | |||
景區(qū)名稱 | 景區(qū)全稱 | ||
所在城市 | |||
景區(qū)地址 | 省份+城市+區(qū)縣+具體地址 | ||
郵政編碼 | GB六位編碼 | ||
電話 | 4000665188 傳真0563 5425299 | 售票處風景區(qū)管理部門聯(lián)系電話 | |
關(guān)鍵字 | 用于模糊查詢,可填寫多組 | ||
景區(qū)級別 | 國家AAA級景區(qū) | GB國家A—5A級旅游景區(qū)、工農(nóng)業(yè)旅游示范點 | |
景區(qū)類型 | |||
門票價格 | 以人民幣為計量單位:景區(qū)門票價格、內(nèi)部景點門票價格及各類優(yōu)惠政策等 | ||
簡介 | 簡介內(nèi)容以游客需求為目標,包括:1)景區(qū)區(qū)位位置介紹;2)景區(qū)概況。(200字以內(nèi)) | ||
開放時間 | 景區(qū)開放時間,包括不同季節(jié)的開放時間。(采用24小時制) | ||
停車場信息 | 包括位置和車位數(shù) | ||
網(wǎng)址 | 景區(qū)的網(wǎng)站地址 | ||
電子郵箱 | 景區(qū)的電子郵箱 | ||
地理位置 | 經(jīng)度緯度精確到0.001秒,海拔精確到0.01米,景區(qū)正門基準 | ||
特色服務(wù) | |||
特色導游 | 電子導游、手機導游等。(100字以內(nèi)) | ||
講解員價格 | 景區(qū)導游或講解員價格。(100字以內(nèi)) | ||
旅游提示 | |||
季節(jié)特色 | 對游客具有幫助意義的提示信息。(100字以內(nèi)) | ||
提示服務(wù) | 適宜人群等具有幫助意義的提示信息。(100字以內(nèi)) | ||
常設(shè)旅游活動 | 包括舉行時間、地點、內(nèi)容等。(100字以內(nèi)) | ||
旅游線路 | |||
主要線路 | 該景區(qū)的主要旅游線路,景區(qū)內(nèi)部的特色景觀介紹以及所屬一日游線路等。(200字以內(nèi)) | ||
交通信息 | |||
交通資訊 | 距離該景區(qū)最近的火車站、長途汽車站、飛機場、碼頭的指南信息。(100字以內(nèi)) | ||
自駕車指南 | 該景區(qū)的自駕車線路 | ||
旅游專線車、公交車、地鐵 | 乘坐旅游專線車、公交車、地鐵等公共交通工具進入該景區(qū)的指南信息,包括車站、行車路線、車程時間、收費情況等。100字以內(nèi) | ||
交通圖示預(yù)覽 |
2018年12月28日 17:02